A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Japonské jazerá (po japonsky jazero - 湖). Tabuľka neobsahuje japonské priehrady a je zoradená podľa rozlohy.
Jazerá s plochou cez 4 km²




Zoradené su podľa rozlohy.
| jazero | prefektúra | rozloha km² |
poloha m n. m. |
obvod km |
hĺbka m |
|---|---|---|---|---|---|
| Biwa | Šiga | 670,3 | 85 | 241 | 103,8 |
| Kasumigaura | Ibaraki | 167,6 | 0 | 120 | 7,1 |
| Saroma | Hokkaidó | 151,9 | 0 | 87 | 19,6 |
| Inawaširo | Fukušima | 103,3 | 514 | 50 | 93,5 |
| Nakaumi | Šimane | 86,2 | 0 | 105 | 17,1 |
| Kuššaro | Hokkaidó | 79,3 | 121 | 57 | 117,5 |
| Šindži | Šimane | 79,1 | 0 | 47 | 6,0 |
| Šikocu | Hokkaidó | 78,4 | 247 | 40 | 360,1 |
| Tója | Hokkaidó | 70,7 | 84 | 50 | 179,7 |
| Hamana | Šizuoka | 65,0 | 0 | 114 | 13,1 |
| Ogawara | Aomori | 62,2 | 0 | 47 | 24,4 |
| Towada | Aomori, Akita | 61 | 400 | 46 | 326,8 |
| Notoro | Hokkaidó | 58,4 | 0 | 33 | 23,1 |
| Fúren | Hokkaidó | 57,5 | 0 | 94 | 13,0 |
| Kitaura | Ibaraki | 35,2 | 0 | 64 | 7.0 |
| Abaširi | Hokkaidó | 32,3 | 0 | 39 | 16,1 |
| Akkeši | Hokkaidó | 32,3 | 0 | 25 | 11,0 |
| Hačirógata | Akita | 27,7 | 0 | 35 | 12,0 |
| Tazawa | Akita | 25,8 | 249 | 20 | 423,4 |
| Mašu | Hokkaidó | 19,2 | 351 | 20 | 211,4 |
| Džúsan | Aomori | 18,1 | 0 | 28 | 1,5 |
| Kuččaro | Hokkaidó | 13,3 | 0 | 30 | 3,3 |
| Akan | Hokkaidó | 13,0 | 420 | 30 | 44,8 |
| Suwa | Nagano | 12,9 | 759 | 17 | 7,6 |
| Čúzendži | Točigi | 11,8 | 1.269 | 22 | 163,0 |
| Ikedo | Kagošima | 10,9 | 66 | 15 | 233,0 |
| Hibara | Fukušima | 10,7 | 822 | 38 | 30,5 |
| Hinuma | Ibaraki | 9,4 | 0 | 20 | 3,0 |
| Inbanuma | Čiba | 8,9 | 1 | 44 | 1,8 |
| Tófucu | Hokkaidó | 8,3 | 1 | 27 | 2,4 |
| Kumihamawan | Kjóto | 7,2 | 0 | 23 | 20,6 |
| Kojamaike | Tottori | 7,0 | 0 | 18 | 6,5 |
| Ašino | Kanagawa | 6,9 | 725 | 19 | 40,6 |
| Jamanaka | Jamanaši | 6,8 | 981 | 14 | 13,3 |
| Tóro | Hokkaidó | 6,3 | 8 | 18 | 6,9 |
| Macukawaura | Fukušima | 5,9 | 0 | 23 | 5,5 |
| Sotonasakaura | Ibaraki, Čiba | 5,9 | 0 | 12 | 23,3 |
| Kawaguči | Jamanaši | 5,7 | 831 | 18 | 14,6 |
| Onnetó | Hokkaidó | 5,7 | 1 | 14 | 6,7 |
| Takahokonuma | Aomori | 5,7 | 0 | 22 | 7,0 |
| Inohana | Šizuoka | 5,4 | 0 | 14 | 16,1 |
| Ónuma | Hokkaidó | 5,3 | 129 | 21 | 11,6 |
| Komuke | Hokkaidó | 4,9 | 1 | 23 | 5,3 |
| Kamo | Niigata | 4,9 | 0 | 17 | 9,0 |
| Asokai | Tokio | 4,9 | 0 | 16 | 13,0 |
| Koetoiónuma | Hokkaidó | 4,9 | 1 | 10 | 2,2 |
| Motosu | Jamanaši | 4,7 | 900 | 11 | 121,6 |
| Kuttara | Hokkaidó | 4,7 | 258 | 8 | 148,0 |
| Nodžiri | Nagano | 4,4 | 657 | 14 | 38,3 |
| Suigecu | Fukui | 4,2 | 0 | 11 | 33,7 |
| Kahokugata | Išikawa | 4,1 | 0 | 25 | 4,8 |
| Teganuma | Čiba | 4,1 | 3 | 37 | 3,8 |
| Tógóike | Tottori | 4,1 | 0 | 13 | 3,6 |
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému jazerá v Japonsku
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zoznam jazier na Slovensku
Zoznam jazier vo Švédsku
Zoznam jazier vo Fínsku
Zoznam jazier vo Francúzsku
Zoznam jazier v Írsku
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
