A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto sú piesne, ktoré v jednotlivých týždňoch roku 1963 skončili v rebríčku Billboard Hot 100 na prvom mieste.
Dejiny
| Dátum | Pieseň | Umelec |
|---|---|---|
| 5. január | "Telstar" | The Tornados |
| 12. január | "Go Away Little Girl" | Steve Lawrence |
| 19. január | "Go Away Little Girl" | Steve Lawrence |
| 26. január | "Walk Right In" | The Rooftop Singers |
| 2. február | "Walk Right In" | The Rooftop Singers |
| 9. február | "Hey Paula" | Paul and Paula |
| 16. február | "Hey Paula" | Paul and Paula |
| 23. február | "Hey Paula" | Paul and Paula |
| 2. marec | "Walk Like a Man" | The Four Seasons |
| 9. marec | "Walk Like a Man" | The Four Seasons |
| 16. marec | "Walk Like a Man" | The Four Seasons |
| 23. marec | "Our Day Will Come" | Ruby and the Romantics |
| 30. marec | "He's So Fine" | The Chiffons |
| 6. apríl | "He's So Fine" | The Chiffons |
| 13. apríl | "He's So Fine" | The Chiffons |
| 20. apríl | "He's So Fine" | The Chiffons |
| 27. apríl | "I Will Follow Him" | Peggy March |
| 4. máj | "I Will Follow Him" | Peggy March |
| 11. máj | "I Will Follow Him" | Peggy March |
| 18. máj | "If You Wanna Be Happy" | Jimmy Soul |
| 25. máj | "If You Wanna Be Happy" | Jimmy Soul |
| 1. jún | "It's My Party" | Lesley Gore |
| 8. jún | "It's My Party" | Lesley Gore |
| 15. jún | "Sukiyaki" | Kyū Sakamoto |
| 22. jún | "Sukiyaki" | Kyū Sakamoto |
| 29. jún | "Sukiyaki" | Kyū Sakamoto |
| 6. júl | "Easier Said Than Done" | The Essex |
| 13. júl | "Easier Said Than Done" | The Essex |
| 20. júl | "Surf City" | Jan Berry |
| 27. júl | "Surf City" | Jan Berry |
| 3. august | "So Much in Love" | The Tymes |
| 10. august | "Fingertips" | Stevie Wonder |
| 17. august | "Fingertips" | Stevie Wonder |
| 24. august | "Fingertips" | Stevie Wonder |
| 31. august | "My Boyfriend's Back" | The Angels |
| 7. september | "My Boyfriend's Back" | The Angels |
| 14. september | "My Boyfriend's Back" | The Angels |
| 21. september | "Blue Velvet" | Bobby Vinton |
| 28. september | "Blue Velvet" | Bobby Vinton |
| 5. október | "Blue Velvet" | Bobby Vinton |
| 12. október | "Sugar Shack" | The Fireballs |
| 19. október | "Sugar Shack" | The Fireballs |
| 26. október | "Sugar Shack" | The Fireballs |
| 2. november | "Sugar Shack" | The Fireballs |
| 9. november | "Sugar Shack" | The Fireballs |
| 16. november | "Deep Purple" | Nino Tempo feat. April Stevens |
| 23. november | "I'm Leaving It Up to You" | Dale Houston |
| 30. november | "I'm Leaving It Up to You" | Dale Houston |
| 7. december | "Dominique" | The Singing Nun |
| 14. december | "Dominique" | The Singing Nun |
| 21. december | "Dominique" | The Singing Nun |
| 28. december | "Dominique" | The Singing Nun |
Pozri aj
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na poľskej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
