A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Zoznamy hviezd • |
|---|
Toto je zoznam najbližších hviezd zoradených podľa vzdialenosti od Zeme do vzdialenosti 5 pc (16,308 ly).
Typy najbližších hviezd
-
Hviezda typu K hlavnej postupnosti Epsilon Indi s jej planetárnym systémom
-
Červený trpaslík Proxima Centauri
-
Hnedý trpaslík Luhman 16
-
Biely trpaslík Van Maanenova hviezda
Roztriedenie najbližších hviezd

- Hyperobry: 0
- Nadobry: 0
- Jasné obry: 0
- Obry: 0
- Podobry: 0
- Hviezdy typu O hlavnej postupnosti: 0
- Hviezda typu B hlavnej postupnosti (modrobiele trpaslíky): 0
- Hviezdy typu A hlavnej postupnosti: 1
- Hviezdy typu F hlavnej postupnosti (žltobiele trpaslíky): 1
- Hviezdy typu G hlavnej postupnosti (žlté trpaslíky): 3
- Hviezdy typu K hlavnej postupnosti (oranžové trpaslíky): 6
- Červené trpaslíky: 50
- Hnedé trpaslíky: 12
- Biele trpaslíky: 4
| Označenie | Spektrálna trieda | Absolútna hviezdna veľkosť | Rektascenzia | Deklinácia | Paralaxa |
Vzdialenosť od Zeme |
Zdroje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systém | Hviezda | |||||||
| Slnko | G2V | 4,85 | — | — | — | 0,000 016 (8 svetelných minút) | ||
| Alfa Centauri | Proxima Centauri (V645 Centauri) | M5,5Ve | 15,53 | 14h 29m 43s | -62° 40' 46" | 0,772" | 4,22 | H, Y |
| Alfa Centauri A (Rigil Kentaurus; Toliman) | G2V | 4,38 | 14h 39m 37s | -60° 50' 2" | 0,747" | 4,36 | S, Y | |
| Alfa Centauri B (HD 128621) | K0V | 5,71 | 14h 39m 35s | -60° 50' 14" | ||||
| Barnardova hviezda (BD+04°3561a) | M4,0Ve | 13,22 | 17h 55m 23s | +04° 33' 18" | 0,547" | 5,96 | H, Y | |
| Luhman 16 (WISE 1049-5319) | Luhman 16 A (WISE 1049-5319 A) | L7,5 | 14,20 (J) | 10h 49m 16s | -53° 19' 06" | 0,495" | 6,52 | Y |
| Luhman 16 B (WISE 1049-5319 B) | T0,5 | |||||||
| WISE 0855-0714 | Y2 | 28,26 (J) | 08h 55m 11s | -07° 14' 43" | 7,27 | |||
| Wolf 359 (CN Leonis) | M6,0V | 16,55 | 10h 56m 28s | +07° 00' 42" | 0,419" | 7,78 | Y | |
| Lalande 21185 (BD+36°2147) | M5,5e | 10,44 | 11h 00m 37s | +36° 18' 20" | 0,393" | 8,29 | H, Y | |
| Sírius | Sírius A (Alfa Canis Majoris) | A1V | 1,47 | 06h 45m 09s | -16° 42' 58" | 0,380" | 8,58 | H, Y |
| Sírius B | DA2 | 11,34 | ||||||
| Luyten 726-8 | UV Ceti (L 726-8 B) | M5,5e | 15,40 | 01h 39m 01s | +17° 57' 00" | 0,374" | 8,72 | Y |
| BL Ceti (L 726-8 A) | M6,0e | 15,85 | ||||||
| Ross 154 (V1216 Sagittarii) | M3,5Ve | 13,07 | 18h 49m 49s | +23° 50' 11" | 0,337" | 9,68 | H, Y | |
| Ross 248 (HH Andromedae) | M5,5Ve | 14,79 | 23h 41m 54s | +44° 09' 32" | 0,316" | 10,32 | Y | |
| Epsilon Eridani (BD-09°697) | K2V | 6,19 | 03h 32m 56s | -09° 27' 30" | 0,310" | 10,52 | H, Y | |
| Lacaille 9352 (CD-36°15693) | M1,5Ve | 9,75 | 23h 05m 42s | -35° 51' 11" | 0,304" | 10,74 | H, Y | |
| Ross 128 (FI Virginis) | M4,0Vn | 13,51 | 11h 47m 45s | +00° 48' 17" | 0,299" | 10,91 | H, Y | |
| WISE 1506+7027 | T6 | 16,60 (J) | 15h 06m 50s | +70° 27′ 36″ | 11,09 | |||
| EZ Aquarii | EZ Aquarii (L 0789-006) | M5,0Ve | 15,64 | 22h 38m 34s | -15° 18' 02" | 0,290" | 11,26 | Y |
| Gl 866 B | M? | 15,58 | ||||||
| Gl 866 C | M? | 16,34 | ||||||
| Prokyón (Alfa Canis Minoris) | Prokyón A | F5V-IV | 2,66 | 07h 39m 18s | +05° 13' 30" | 0,286" | 11,40 | H, Y |
| Prokyón B | DA | 12,98 | ||||||
| 61 Cygni | 61 Cygni A (BD+38°4343) | K3,5Ve | 7,49 | 21h 08m 52s | +38° 56' 51" | 0,286" | 11,40 | H, Y |
| 61 Cygni B (BD+38°4344) | K4,7Ve | 8,31 | ||||||
| Struve 2398 | Struve 2398 A (Gl 725, BD+59°1915) | M3,0V | 11,16 | 18h 42m 47s | +59° 37' 50" | 0,283" | 11,52 | H, Y |
| Struve 2398 B (HD 173740) | M3,5V | 11,95 | ||||||
| Gl 15 | Gl 15 A (GX Andromedae) | M3,0V | 10,32 | 18h 42m 47s | +59° 37' 50" | 0,281" | 11,62 | H, Y |
| Gl 15 B (GQ Andromedae) | M3,5V | 13,30 | ||||||
| Epsilon Indi | Epsilon Indi A (CP-57°10015) | K5Ve | 6,89 | 22h 03m 22s | -56° 47' 10" | 0,276" | 11,82 | H, Y |
| Epsilon Indi Ba | T1,0V | 14,50 (J) | 22h 04m 11s | -56° 46′ 58″ | ||||
| Epsilon Indi Bb | T6,0V | 15,40 (J) | ||||||
| DX Cancri (G051-015) | M6,5Ve | 16,98 | 08h 29m 50s | +26° 46' 37" | 0,276" | 11,82 | Y | |
| Tau Ceti (BD-16°295) | G8Vp | 5,68 | 01h 44m 04s | -15° 56' 15" | 0,274" | 11,88 | H, Y | |
| GJ 1061 (LHS 1565) | M5,5V | 15,19 | 03h 35m 57s | -44° 30' 46" | 0,271" | 11,92 | ||
| WISE 0350−5658 | Y2 | 24,96 (J) | 03h 50m 00s | -56° 58′ 30" | 0,291" | 12,07 | ||
| YZ Ceti (LHS 138) | M4,5V | 14,17 | 01h 12m 31s | -16° 59' 57" | 0,269" | 12,13 | H, Y | |
| Luytenova hviezda (BD+05°1668) | M3,5Vn | 11,97 | 07h 27m 25s | +05° 13' 33" | 0,264" | 12,36 | H, Y | |
| Teegardenova hviezda (SO025300,5+165258) | M6,5V | 18,50 | 02h 53m 0,5s | +16° 52' 58" | 0,260" | 12,46 | 1 | |
| SCR 1845-6357 | SCR 1845-6357 A | M8,5V | 19,41 | 18h 45m 05s | -63° 57′ 48″ | 0,259" | 12,57 | |
| SCR 1845-6357 B | T6 | 15,37 (J) | 18h 45m 03s | -63° 57′ 52″ | ||||
| Kapteynova hviezda (CD-45°1841) | sdM0VI | 10,87 | 05h 11m 41s | -45° 01' 06" | 0,255" | 12,77 | H, Y | |
| Lacaille 8760 (AX Microscopium) | M2Ve | 8,69 | 21h 17m 15s | -38° 52' 03" | 0,253" | 12,86 | H, Y | |
| Kruger 60 | Kruger 60 A (BD+56°2783) | M3,0V | 11,76 | 22h 28m 00s | +57° 41' 45" | 0,248" | 13,14 | S, Y |
| Kruger 60 B (DO Cephei) | M4,0V | 13,38 | ||||||
| DEN 1048-3956 | M8,5V | 19,37 | 10h 48m 15s | -39° 56' 06" | 0,247" | 13,19 | ||
| Ross 614 | Ross 614 (LHS 1849) | M4,5V | 13,09 | 06h 29m 23s | -02° 48' 50" | 0,244" | 13,34 | S, Y |
| Gl 234 B (V577 Monocerotis) | M5,5V | 16,17 | ||||||
| UGPS J0722-0540 | T9 | 16,52 (J) | 07h 22m 27s | -05° 40' 30" | 0,242" | 13,43 | ||
| Gl 628 (Wolf 1061, BD-12°4523) | M3,0V | 11,93 | 16h 30m 18s | -12° 39' 45" | 0,236" | 13,81 | H, Y | |
| Van Maanenova hviezda (Gl 35, LHS 7) | DZ7 | 14,21 | 00h 49m 10s | +05° 23' 19" | 0,232" | 14,06 | H, Y | |
| Gl 1 (CD-37°15492) | M3,0V | 10,35 | 00h 05m 24s | -37° 21' 27" | 0,229" | 14,22 | H, Y | |
| Wolf 424 | Wolf 424 A (LHS 333) | M5,5Ve | 14,97 | 17h 33m 17s | +09° 01' 15" | 0,228" | 14,30 | Y |
| Gl 473 B (FL Virginis) | M7Ve | 14,96 | ||||||
|
TZ Arietis (GJ 83,1, Luyten 1159-16) |
M4,5V | 12,27 | 02h 00m 13s | +13° 03' 08" | 0,225" | 14,51 | Y | |
| Gl 687 AB (LHS 450, BD+68°946) | M3,0V | 9,17 | 17h 36m 26s | +68° 20' 21" | 0,220" | 14,79 | H, Y | |
| LHS 292 (LP 731-58) | M6,5V | 15,60 | 17h 28m 40s | -46° 53' 43" | 0,220" | 14,81 | Y | |
| Gl 674 (LHS 449) | M3,0V | 11,09 | 17h 28m 40s | -46° 53' 43" | 0,220" | 14,81 | H, Y | |
| GJ 1245 (V1581 Cygni) |
GJ 1245 A | M5,5V | 15,17 | 19h 53m 54s | -44° 24' 55" | 0,220" | 14,81 | Y |
| GJ 1245 B | M6,0V | 15,72 | 19h 53m 55s | -44° 24' 56" | ||||
| GJ 1245 C | M?
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam najbližších hviezd
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | |||||||

