A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
NHL 2006/2007
| NHL | |
| Víťaz Stanley Cupu | Anaheim Ducks |
|---|---|
| Víťaz zákl. časti | Buffalo Sabres |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 30 |
| Najproduktívnejší hráč | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
| Najlepší strelec | Vincent Lecavalier Tampa Bay Lightning |
Sezóna 2006/2007 bola 89. sezóna NHL. Víťazom Stanley Cupu sa stal tím Anaheim Ducks.
Konečné tabuľky základnej časti
Východná konferencia
| Tím | Z | V | P | PP | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 82 | 53 | 22 | 7 | 308 | 242 | 113 |
| New Jersey Devils | 82 | 49 | 24 | 9 | 216 | 201 | 107 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 43 | 28 | 11 | 246 | 245 | 97 |
| Ottawa Senators | 82 | 48 | 25 | 9 | 288 | 222 | 105 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 24 | 11 | 277 | 246 | 105 |
| New York Rangers | 82 | 42 | 30 | 10 | 242 | 216 | 94 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 44 | 33 | 5 | 253 | 261 | 93 |
| New York Islanders | 82 | 40 | 30 | 12 | 248 | 240 | 92 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 40 | 31 | 11 | 258 | 269 | 91 |
| Montreal Canadiens | 82 | 42 | 34 | 6 | 245 | 256 | 90 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 40 | 34 | 8 | 241 | 253 | 88 |
| Florida Panthers | 82 | 35 | 31 | 16 | 247 | 257 | 86 |
| Boston Bruins | 82 | 35 | 41 | 6 | 219 | 289 | 76 |
| Washington Capitals | 82 | 28 | 40 | 14 | 235 | 286 | 70 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 48 | 12 | 214 | 303 | 56 |
Západná konferencia
| Tím | Z | V | P | PP | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 50 | 19 | 13 | 254 | 199 | 113 |
| Anaheim Ducks | 82 | 48 | 20 | 14 | 258 | 208 | 110 |
| Vancouver Canucks | 82 | 49 | 26 | 7 | 222 | 201 | 105 |
| Nashville Predators | 82 | 51 | 23 | 8 | 272 | 212 | 110 |
| San Jose Sharks | 82 | 51 | 26 | 5 | 258 | 199 | 107 |
| Dallas Stars | 82 | 50 | 25 | 7 | 226 | 197 | 107 |
| Minnesota Wild | 82 | 48 | 26 | 8 | 235 | 191 | 104 |
| Calgary Flames | 82 | 43 | 29 | 10 | 258 | 226 | 96 |
| Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 272 | 251 | 95 |
| St. Louis Blues | 82 | 34 | 35 | 13 | 214 | 254 | 81 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 33 | 42 | 7 | 201 | 249 | 73 |
| Edmonton Oilers | 82 | 32 | 43 | 7 | 195 | 248 | 71 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 31 | 42 | 9 | 201 | 258 | 71 |
| Los Angeles Kings | 82 | 27 | 41 | 14 | 227 | 283 | 68 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 31 | 46 | 5 | 216 | 284 | 67 |
- Hrubo sú označení víťazi divízií. Víťazstvo v divízii automaticky zaručuje jedno z prvých troch miest v konferencii.
