A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| NHL | |
| Víťaz Stanley Cupu | Montreal Maroons |
|---|---|
| Víťaz NHL | Montreal Maroons |
| Víťaz zákl. časti | Ottawa Senators |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 6 |
| Odohraté zápasy | 126 v základnej časti, 4 v play-off NHL, 4 v Stanley Cupe |
| Počet gólov | 581 v základnej časti, 13 v play-off NHL, 13 v Stanley Cupe |
| Najproduktívnejší hráč | Nels Stewart (Montreal Maroons) |
| Najlepší strelec | Nels Stewart (Montreal Maroons) |
| Trvanie sezóny NHL: 26. november 1925 – 27. marec 1926 Stanley Cup: 30. marec – 6. apríl 1926 | |
Sezóna 1925/1926 bola 9. sezóna NHL. Víťazom NHL sa stal tím Montreal Maroons, ktorý vo finále Stanley Cupu porazil víťaza WHL (predtým WCHL) Victoriu Cougars a získal tak aj Stanley Cup.
Pred sezónou bol rozpustený tím Hamilton Tigers. V tejto sezóne sa po prvýkrát objavili tímy New York Americans a Pittsburgh Pirates.
Konečná tabuľka základnej časti
| Tím | Z | V | P | R | B | VG | IG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | 36 | 24 | 8 | 4 | 52 | 77 | 42 |
| Montreal Maroons | 36 | 20 | 11 | 5 | 45 | 91 | 73 |
| Pittsburgh Pirates | 36 | 19 | 16 | 1 | 39 | 82 | 70 |
| Boston Bruins | 36 | 17 | 15 | 4 | 38 | 92 | 85 |
| New York Americans | 36 | 12 | 20 | 4 | 28 | 68 | 89 |
| Toronto St. Patricks | 36 | 12 | 21 | 3 | 27 | 92 | 114 |
| Montreal Canadiens | 36 | 11 | 24 | 1 | 23 | 79 | 108 |
Play-off o víťazstvo v NHL
Semifinále
| Pittsburgh Pirates (3) vs. Montreal Maroons (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Domáci | Hostia | |||
| 8. marec | Montreal Maroons | 3 | 1 | Pittsburgh Pirates | |
| 11. marec | Pittsburgh Pirates | 3 | 3 | Montreal Maroons | |
| Montreal zvíťazil celkovo 6:4 a postúpil do finále NHL. | |||||
Finále
| Montreal Maroons (2) vs. Ottawa Senators (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Domáci | Hostia | |||
| 25. marec | Ottawa Senators | 1 | 1 | Montreal Maroons | |
| 27. marec | Montreal Maroons | 1 | 0 | Ottawa Senators | |
| Montreal zvíťazil celkovo 2:1 a postúpil do finále Stanley Cupu. | |||||
Ocenenia
| Prince of Wales Trophy: | Montreal Maroons |
| Hart Memorial Trophy: | Nels Stewart, Montreal Maroons |
| Lady Byng Trophy: | Frank Nighbor, Ottawa Senators |
WHL 1925/1926
Základná časť
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edmonton Eskimos | 30 | 19 | 0 | 11 | 90 | : | 77 | +13 | 38 |
| 2. | Saskatoon Sheiks | 30 | 18 | 1 | 11 | 93 | : | 64 | +29 | 37 |
| 3. | Victoria Cougars | 30 | 15 | 4 | 11 | 68 | : | 53 | +15 | 34 |
| 4. | Portland Rosebuds | 30 | 12 | 2 | 16 | 84 | : | 106 | −22 | 26 |
| 5. | Calgary Tigers | 30 | 10 | 3 | 17 | 71 | : | 80 | −9 | 23 |
| 6. | Vancouver Maroons | 30 | 10 | 2 | 18 | 64 | : | 90 | −26 | 22 |
Play-off
Semifinále
| Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 12. marec 1926 | Saskatoon Sheiks | Victoria Cougars | 3 : 3 |
| 16. marec 1926 | Victoria Cougars | Saskatoon Sheiks | 1 : 0 pp |
Victoria Cougars zvíťazila celkovým skóre 4 : 3 a postúpila do finále.
Finále
| Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 20. marec 1926 | Victoria Cougars | Edmonton Eskimos | 3 : 1 |
| 22. marec 1926 | Edmonton Eskimos | Victoria Cougars | 2 : 2 |
Victoria Cougars zvíťazila celkovým skóre 5 : 3 a postúpila do play-off o Stanley Cup.[1]
Finále Stanley Cupu
Účastníci
- Montreal Maroons - víťaz NHL 1925/1926
- Victoria Cougars - víťaz WHL 1925/1926
Zápasy
Všetky stretnutia sa hrali na štadióne Montreal Forum.
| Montreal Maroons vs. Victoria Cougars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Domáci | Hostia | ||
| 30. marec | Montreal Maroons | 3 | 0 | Victoria Cougars |
| 1. apríl | Montreal Maroons | 3 | 0 | Victoria Cougars |
| 3. apríl | Montreal Maroons | 2 | 3 | Victoria Cougars |
| 6. apríl | Montreal Maroons | 2 | 0 | Victoria Cougars |
| Montreal zvíťazil 3:1 na zápasy a získal Stanley Cup. | ||||
Kanadské bodovanie
Note: GP = Odohrané zápasy; G = Góly; A = Asistencie; Pts = Body
| Hráč | Tím | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nels Stewart | Montreal Maroons | 36 | 34 | 8 | 42 |
| Cy Denneny | Ottawa Senators | 36 | 24 | 12 | 36 |
| Carson Cooper | Boston Bruins | 36 | 28 | 3 | 31 |
| Jimmy Herberts | Boston Bruins | 36 | 26 | 5 | 31 |
| Howie Morenz | Montreal Canadiens | 31 | 23 | 3 | 26 |
| Jack Adams | Toronto St. Patricks | 36 | 21 | 5 | 26 |
| Aurel Joliat | Montreal Canadiens | 35 | 17 | 9 | 26 |
| Billy Burch | New York Americans | 36 | 22 | 3 | 25 |
| Hooley Smith | Ottawa Senators | 28 | 16 | 9 | 25 |
| Frank Nighbor | Ottawa Senators | 35 | 12 | 13 | 25 |
Brankári
GP = Odohrané zápasy, GA = Inkasované góly, SO = Čisté konto, GAA = Priemerný počet inkasovaných gólov
