A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| „My Heaven“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Singel – Big Bang | |||||
| z albumu Big Bang | |||||
| Strana B | „Emotion“ | ||||
| Vydaný | 24. jún 2009 | ||||
| Formát | CD singel, digitálne sťahovanie | ||||
| Žáner | J-pop, house, R&B | ||||
| Dĺžka | 11:42 | ||||
| Vydavateľ | YG Entertainment Universal Music Group | ||||
| Big Bang chronológia singlov | |||||
| |||||
My Heaven je prvý japonský singel juhokórejskej skupiny Big Bang, ktorý vyšiel 24. júna 2009 pod vydavateľstvami YG Entertainment a Universal Music Group.[1] „My Heaven“ je japonskou verziou ich skôr vydanej piesne „Heaven“ (kórejsky: 천국; fonetický prepis: Čchonguk) z tretieho kórejského EP Stand Up.[2] Singel sa v japonskom rebríčku Oricon umiestnil po vydaní na 3. mieste.[3]
Zoznam skladieb
| CD+DVD a CD Typ A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „My Heaven“ (Japonská verzia „Heaven“ (천국; Čchonguk)) | Shoko | G-Dragon, Daishi Dance | 3:51 | |||||
| 2. | „Emotion“ | G-Dragon | Perry, Mohombi | 3:18 | |||||
| 3. | „My Heaven“ (Club Remix) | Shoko | G-Dragon, Daishi Dance | 4:33 | |||||
| 11:42 | |||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „My Heaven“ (Videoklip) | ||||||||
| 2. | „My Heaven“ (Výroba videoklipu) | ||||||||
| CD Typ B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „My Heaven“ (Japonská verzia „Heaven“ (천국; Čchonguk)) | Shoko | G-Dragon, Daishi Dance | 3:51 | |||||
| 2. | „Emotion“ | G-Dragon | Perry, Mohombi | 3:18 | |||||
| 3. | „Candle“ (Michitomo Remix) | Perry, Big Bang, Komu | Čon Sung-u | 6:06 | |||||
| 13:15 | |||||||||
Referencie
- ↑ 앨범소개 . Naver, . Dostupné online. (po kórejsky)
- ↑ Japan 1st Single : My Heaven . YG Entertainment, . Dostupné online. Archivované 2015-04-02 z originálu. (anglicky)
- ↑ 週間 CDシングルランキング 2009年07月06日付 . Oricon, . Dostupné online. (po japonsky)
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku My Heaven (Big Bang song) na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
