A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v nohejbale sú najvyššie medzinárodné podujatie v nohejbale, ktorý riadi[1] Medzinárodná nohejbalová federácia (FIFTA). Ich história siaha do roku 1994, kedy sa v Košiciach konali prvé majstrovstvá sveta mužov. Spoločné podujatie žien a juniorov ich nasledovalo až v roku 2000, opäť v Košiciach. Prebiehajú s 2-ročnou periodicitou.
Muži
Výsledky
| Rok | Organizátor | Tímy | Kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSm 1994 | 13 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSm 1996 | 12 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSm 1998 | 10 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSm 2000 | 10 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSm 2002 | 9 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSm 2004 | 10 | jednotlivci dvojice krížové dvojice trojice |
||||||
| MSm 2006 | 10 | jednotlivci dvojice krížové dvojice trojice |
||||||
| MSm 2008 | 15 | jednotlivci dvojice krížov dvojice trojice |
||||||
| MS 2010 | jednotlivci dvojice trojice |
|||||||
| MS 2012 | 11 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MS 2014 | 15 | jednotlivci dvojice trojice |
Medailová bilancia družstiev
| Por | Družstvo | Medaily | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 12 | 4 | 27 | |
| 2. | 11 | 11 | 2 | 24 | |
| 3. | 11 | 4 | 18 | 33 | |
| 4. | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 5. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 6. | 0 | 1 | 6 | 7 |
Ženy
Výsledky
| Rok | Organizátor | Tímy | Kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSžj 2000 | 5 | dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2002 | 6 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2004 | 4 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2006 | 5 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2008 | 8 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MS 2010 | 6 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MS 2012 | 7 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MS 2014 | 10 | jednotlivci dvojice trojice |
Medailová bilancia družstiev
| Por | Družstvo | Medaily | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1 | 12 | 23 | |
| 2. | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| 3. | 3 | 9 | 1 | 13 | |
| 4. | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 5. | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 6. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mix
| Rok | Organizátor | Tímy | Kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2012 | 8 | dvojice trojice |
||||||
| MS 2014 | 10 | dvojice trojice |
Medailová bilancia družstiev
| Por | Družstvo | Medaily | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juniori
| Rok | Organizátor | Tímy | Kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSžj 2000 | 5 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2002 | 7 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2004 | 5 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2006 | 6 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MSžj 2008 | 8 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MS 2010 | 7 | jednotlivci dvojice trojice |
||||||
| MS 2012 | Zdroj:
