A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 2004 | |
| | |
| Detaily turnaja | |
|---|---|
| Usporiadateľ | |
| Dátum | 22. január – 1. február 2004 |
| Počet tímov | 16 |
| Počet dejísk | 4 (v 4 mestách) Ľubľana, Celje Velenje, Koper |
| Víťaz | |
| Turnajové štatistiky | |
| Počet zápasov | 48 |
| Počet gólov | 2 728 (góly na zápas: 56.83) |
| Návštevnosť | 149 984 (diváci na zápas: 3 125) |
| Najproduktívnejší hráč | |
| Najužitočnejší hráč | |
| Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 2004 bol v poradí 6. turnaj majstrovstiev Európy v hádzanej mužov, ktoré organizuje Európska hádzanárska federácia (EHF). Konal sa v štyroch slovinských mestách: Ľubľana, Celje, Velenje a Koper, v dňoch od 22. januára – 1. februára 2004, za účasti 16 tímov. Titul získalo Nemecko, ktoré vo finálovom stretnutí zvíťazilo nad domácim Slovinskom. Strieborné Slovinsko získalo svoju prvú medailu.
Tieto majstrovstvá slúžili zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na Majstrovstvá sveta 2005, ktoré organizovalo Tunisko. Kvalifikovali sa na ne 3 najlepšie družstvá.
Kvalifikácia
| Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
|---|---|---|
| Organizátor | 1 | |
| ME 2002 | 5 | |
| Kvalifikácia 2004 | 10 |
Arény
| Fotka | Mesto | Aréna | Kapacita | Výstavba | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľubľana | Dvorana Tivoli | 7 000 | 1965 | ||
| Celje | Dvorana Zlatorog | 4 620 | 2003 | ||
| Velenje | Rdeča Dvorana | 4 000 | 1974 | ||
| Koper | Dvorana Bonifika | 2 160 | 1999 |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
| 30 : 27 | 28 : 20 | 29 : 27 | |
| 35 : 34 | 31 : 25 | ||
| 25 : 22 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 : 74 | +13 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 : 79 | +14 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 : 85 | −16 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 : 85 | −11 | 0 |
Skupina B
| 26 : 25 | 30 : 29 | 32 : 32 | |
| 24 : 20 | 36 : 32 | ||
| 33 : 27 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 : 86 | +2 | 5 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 : 78 | +7 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 : 81 | +1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 91 : 101 | −10 | 1 |
Skupina C
| 29 : 29 | 37 : 33 | 34 : 28 | |
| 30 : 25 | 33 : 29 | ||
| 30 : 30 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 : 90 | +10 | 5 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 : 83 | +8 | 5 | |
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 88 : 97 | −9 | 1 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 87 : 96 | −9 | 1 |
Skupina D
| 23 : 20 | 29 : 29 | 29 : 25 | |
| 28 : 26 | 38 : 29 | ||
| 41 : 32 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 : 74 | +7 | 5 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 : 78 | +8 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 96 : 89 | +7 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 : 108 | −22 | 0 |
Nadstavbové skupiny
Skupina I
| 24 : 24 | 31 : 36 | 36 : 30 | |
| 26 : 28 | 28 : 34 | 29 : 28 | |
| 27 : 30 | 20 : 34 | 24 : 26 |
