A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Maďarizácia (doslova: pomaďarčovanie) alebo zastarano maďarizmus ako špecifický historický termín je súbor opatrení, postupov a snáh vlády, ale aj ostatných inštitúcií Uhorska na pomaďarčenie nemaďarského obyvateľstva v Uhorsku od konca 18. storočia, so zvýšenou intenzitou po rakúsko-uhorskom vyrovnaní.
Štatistické údaje zo sčítaní 1880-1930
Dané štatistické údaje z uhorských a československých sčítaní ukazujú, že vo viacerých slovenských obciach, ktoré sa nachádzali v čisto slovenskom etnickom prostredí, a kde v roku 1880 Maďari žili len v malom množstve, alebo takmer vôbec, tvorili podľa sčítania v roku 1910 už väčšinu obyvateľstva. Navyše ich počet významne vzrástol aj v mestách, ktoré si ešte v roku 1910 zachovávali nemaďarskú väčšinu. Bolo to spôsobené niekoľkými faktormi - ako preferencia maďarského jazyka kvôli kariére, vysťahovalectvo, časté zastrašovanie a dokonca falšovanie výsledkov sčítania. Ukázalo sa to po roku 1918, keď v mnohých obciach Slovenska náhle poklesov počet Maďarov takmer na nulu.
údaje: Historicko-demografický lexikón obcí Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky
| okres | obec | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | ||||||
| Maďari | % | Maďari | % | Maďari | % | Maďari | % | Maďari | % | Maďari | % | ||
| Galanta | Gáň | 23 | 6,5 | 38 | 7,9 | 90 | 18,1 | 270 | 53,3 | 84 | 14,7 | 55 | 8,2 |
| Komárno | Dulovce | 125 | 12,7 | 242 | 26,1 | 317 | 30,6 | 1 050 | 88,7 | 922 | 70,7 | 56 | 3,7 |
| Levice | Dolný Pial | 320 | 29,1 | 298 | 31,3 | 453 | 39,6 | 883 | 65,6 | 225 | 16,7 | 221 | 15,6 |
| Levice | Plavé Vozokany | 91 | 13,0 | 98 | 12,9 | 348 | 44,0 | 866 | 92,9 | 74 | 7,5 | 24 | 2,2 |
| Levice | Santovka | 327 | 47,3 | 506 | 67,3 | 517 | 68,0 | 624 | 77,6 | 114 | 14,2 | 101 | 10,0 |
| Nitra | Nová Ves nad Žitavou | 69 | 9,2 | 171 | 18,2 | 182 | 18,4 | 791 | 68,1 | 47 | 4,0 | 17 | 1,3 |
| Nitra | Tajná | 89 | 27,1 | 136 | 36,3 | 106 | 25,4 | 373 | 91,4 | 21 | 5,4 | 8 | 1,9 |
| Nové Zámky | Branovo | 124 | 29,3 | 76 | 19,9 | 246 | 58,3 | 261 | 63,3 | 25 | 5,4 | 4 | 0,6 |
| Nové Zámky | Jasová | 149 | 15,1 | 201 | 20,3 | 582 | 54,0 | 881 | 76,9 | 522 | 39,2 | 202 | 13,4 |
| Nové Zámky | Kolta | 660 | 45,5 | 925 | 62,3 | 1 133 | 75,5 | 1 071 | 69,3 | 780 | 46,5 | 421 | 20,2 |
| Šaľa | Šaľa | 1 331 | 31,9 | 2 564 | 59,3 | 2 622 | 55,1 | 4 299 | 87,9 | 2 083 | 39,7 | 1 595 | 27,2 |
| Krupina | Dudince | 63 | 20,3 | 94 | 29,3 | 101 | 35,9 | 166 | 54,2 | 31 | 9,7 | 80 | 22,7 |
| Lučenec | Halič | 167 | 13,3 | 254 | 19,6 | 456 | 39,8 | 637 | 50,9 | 221 | 18,3 | 50 | 3,5 |
| Revúca | Jelšava | 1 127 | 41,3 | 1 092 | 45,1 | 2 167 | 77,7 | 2 289 | 80,4 | 501 | 17,8 | 255 | 7,3 |
| Revúca | Rákoš | 6 | 1,3 | 13 | 2,9 | 209 | 29,7 | 616 | 68,7 | 142 | 17,6 | 71 | 8,9 |
| Veľký Krtíš | Malá Čalomija | 102 | 37,4 | 120 | 39,6 | 100 | 36,0 | 178 | 59,9 | 33 | 11,9 | 79 | 27,5 |
| Veľký Krtíš | Malý Krtíš | 46 | 20,4 | 79 | 32,5 | 68 | 31,2 | 179 | 58,1 | 14 | 6,0 | 32 | 12,4 |
| Veľký Krtíš | Obeckov | 143 | 29,6 | 179 | 36,2 | 203 | 40,9 | 249 | 51,2 | 183 | 39,8 | 53 | 10,5 |
| Vranov n.T. | Tovarné | 6 | 1,3 | 36 | 6,7 | 49 | 9,4 | 303 | 54,9 | 16 | 3,1 | 0,0 | |
| Košice 1 | Košice - Staré Mesto | 10 215 | 37,9 | 14 679 | 49,4 | 26 323 | 64,3 | 33 813 | 75,1 | 11 428 | 21,2 | 11 575 | 16,3 |
| Košice 2 | Košice - Poľov | 27 | 5,1 | 31 | 5,9 | 102 | 17,0 | 288 | 52,4 | 67 | 11,1 | 4 | 0,6 |
| Košice 2 | Košice - Šaca | 61 | 11,5 | 54 | 10,2 | 75 | 14,0 | 427 | 74,8 | 97 | 16,7 | 25 | 3,8 |
| Košice 4 | Zdroj:|||||||||||||
