A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Hélium (helium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bezfarebný plyn, vo vysokonapäťovom elektrickom poli purpurový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisné spektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 4,002602 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | 1s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 31 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 32 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov pol. | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačná energia(e) | 1: 2 372,3 kJ.mol−1 2: 5 250,5 kJ.mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | plynné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 0 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia | 0,95 K (−272,2 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 4,22 K (−268,93 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo topenia | 0,0138 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo varu | 0,0829 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | 20,786 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová sústava | hexagonálna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizmus | diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. vodivosť | 0,1513 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchl. zvuku | 972 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reg. číslo CAS | 7440-59-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commons ponúka multimediálny obsah na tému hélium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélium Helium (gr. ήλιος (hélios) = Slnko) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku He a protónové číslo 2. Bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, chemicky úplne inertný – nie sú známe žiadne chemické zlúčeniny hélia. V potravinárstve sa označuje ako E939.
Výskyt v prírode
Hélium sa na Zemi vyskytuje iba veľmi vzácne. V zemskej atmosfére sa vyskytuje iba vo vyšších vrstvách a vďaka svojej mimoriadne nízkej hmotnosti postupne z atmosféry vyprcháva do medziplanetárneho priestoru.
V menšom množstve sa nachádza v zemnom plyne, z ktorého sa získava vymrazovaním. Hélium aj zriedkavo vyviera z trhlín v zemi, najznámejšie oblasti týchto prameňov ležia v Skalnatých vrchoch v USA. Predpokladá sa, že toto hélium je produktom alfa rozpadu prvkov v zemskej kôre.
Vo vesmíre je hélium po vodíku druhým najviac zastúpeným prvkom. Vyskytuje sa predovšetkým vo všetkých svietiacich hviezdach, kde je jedným z medzistupňov termonukleárnej syntézy, ktorá je podľa súčasných teórií základným energetickým zdrojom vo vesmíre. Tvorí približne 25 % hmoty okolitého pozorovateľného vesmíru.
Samotný objav hélia prišiel so skúmaním spektra slnečnej koróny, keď v roku 1868 francúzsky astronóm Pierre Janssen objavil neznáme spektrálne čiary, ktoré boli pripísané dosiaľ neznámemu prvku, pomenovanému po starogréckom bohovi Slnka, Héliovi. Až v roku 1895 sa britskému chemikovi Williamovi Ramsayovi podarilo izolovať plynné hélium na Zemi.
Využitie
Vzhľadom na svoju extrémne nízku hustotu a inertné správanie sa hélium používa na plnenie balónov a vzducholodí ako náhrada horľavého vodíka. Značnou nevýhodou je jeho pomerne vysoká cena. Navyše má atóm hélia veľmi malý priemer, ľahko difunduje aj cez pevné materiály a dochádza tak ku stratám.
Zmesou hélia, kyslíka a dusíka (Trimix) sa plnia tlakové fľaše určené na potápanie do veľkých hĺbok. Na rozdiel od dusíka totiž hélium nemá pri zvýšenom tlaku narkotické účinky a zmenšuje sa tak riziko vzniku dusíkového opojenia vo väčších hĺbkach.
Hélium sa tiež používa ako nosný plyn pre kapilárnu plynovú chromatografiu s hmotovo spektrometrickou detekciou.
Mimoriadne nízka teplota varu predurčuje kvapalné hélium, ako jedno zo základných médií pre kryogénne techniky, predovšetkým na výskum a praktické využitie supravodivosti rôznych materiálov.
Supratekutosť
S héliom je spojený zaujímavý fyzikálny jav, nazývaný supratekutosť. Kvapalné hélium sa totiž vyskytuje v dvoch formách – hélium I pri teplotách 2,1768 – 4,21 K a hélium II pri teplotách nižších ako 2,1768 K (tzv. lambda bod). Nazýva sa tak kvôli charakteristickému tvaru závislosti mernej tepelnej kapacity na teplote, ktorá pripomína tvar písmena .
Kým hélium I sa správa ako bežná tekutina, vykazuje hélium II veľmi nezvyčajné vlastnosti. Najmä tú, že táto kvapalina prakticky nemá vnútorné trenie (už Kapica určil, že viskozita hélia II je minimálne 106 nižšia než viskozita hélia I), a preto nesmierne rýchlo tečie. Vďaka kapilárnemu javu dokonca preteká steny nádob, v ktorých je uskladňované a vyteká horným koncom do neho ponorenej kapiláry (jav zvaný fontánový efekt), čo vzbudzuje zdanie, akoby hélium II vôbec nebolo ovplyvňované gravitáciou.
Existencia neobvyklej tepelnej supravodivosti hélia bola spochybnená, prakticky a teoreticky objasnená pokusmi nositeľa Nobelovej ceny Piotra Leonidoviča Kapicu (pozri Experiment teorie, praxe; Nauka, Moskva 1977; Mladá fronta 1982). Tento jav bol vysvetlený zmenami energetického stavu hélia.
Geologické hodiny
Hélium často zostáva uzavreté v mineráloch a z jeho množstva možno vypočítať vek minerálu. Každý gram uránu uvoľní za rok jednu desaťmilióntinu mililitra hélia, takže 1 ml sa v ňom nahromadí za 10 miliónov rokov. Ak sa teda pretavením uvoľní z 1g horniny 50 ml hélia, značí to, že jej vek je 500 miliónov rokov. Na podklade „héliových geologických hodín“ geochronológia odhadla vek Zeme na 5 až 6 miliárd rokov.
Zaujímavosti
V roku 1970 sa podarilo sovietskym fyzikom na vtedy najväčšom urýchľovači sveta v Serpuchove pripraviť prvých 5 jadier antihélia. Skladajú sa z dvoch antiprotónov a z jedného antineutrónu.[1] Osem zakrivených úsekov Veľkého hadrónového urýchlovača (Large Hadron Collider LHC) je chladené tekutým héliom o hmotnosti obsahu 130 ton na teplotu pod 4 Kelviny, čo je -268.8℃
V roku 2018 prvýkrát detegovali hélium v atmosfére extrasolárnej planéty. Išlo o planétu WASP-107b veľkosťou podobnú Neptúnu.[2]
Referencie
- ↑ OUR SOVIET CORRESPONDENT. Atomic Physics: Anti-helium at Serpukhov. Nature, 1970-02-01, roč. 225, čís. 5234, s. 678–678. Dostupné online . ISSN 1476-4687. DOI: 10.1038/225678b0. (po anglicky)
- ↑ Helium in the eroding atmosphere of an exoplanet . nature.com, 2018, . Dostupné online. (po anglicky)
Pozri aj
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému hélium
Externé odkazy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk