A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Fortuna liga 2018/2019 (Slovensko)
| Fortuna liga | |
| Začiatok sezóny | 21. júla 2018 |
|---|---|
| Koniec sezóny | 24. mája 2019 |
| Majster | Slovan Bratislava |
| Liga majstrov | Slovan Bratislava |
| Európska liga | FC DAC 1904 MFK Ružomberok FC Spartak Trnava |
| 2. miesto | FC DAC 1904 |
| 3. miesto | MFK Ružomberok |
| Baráž o zostup | AS Trenčín FK Poprad |
| Zostúpil tím | Železiarne Podbrezová |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 12 |
| Odohraté zápasy | 192 |
| Počet gólov | 542 |
| Najlepší strelec | Andraž Šporar (29 gólov) |
| Najvyššia výhra doma | Slovan 6–0 Michalovce |
| Najvyššia výhra vonku | Sereď 0–5 FC DAC 1904 |
| Najvyššie skóre | Slovan 6–2 Žilina |
| Aktuálne k 1.6.2019 | |
| 2. SFL | |
Fortuna liga 2018/2019 bol 26. ročník najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Jej víťazom sa stal Slovan Bratislava. Do predkola Európskej ligy si vybojovali miestenku FC DAC 1904, MFK Ružomberok a víťaz pohára FC Spartak Trnava. Zostupujúcim do druhej najvyššej súťaže je FK Železiarne Podbrezová. Baráž o udržanie si zahral AS Trenčín s druhým tímom druhej ligy, s FK Poprad. Trenčania sa udržali v celkovom skóre 4 : 3.
Titul obhajoval FC Spartak Trnava, nováčikom bol ŠKF Sereď.
| Tím | Štadión | Kapacita |
|---|---|---|
| FC Spartak Trnava | Štadión Antona Malatinského | 19 200 |
| ŠK Slovan Bratislava | Tehelné Pole/Národný futbalový štadión | 22 500 |
| FC DAC 1904 Dunajská Streda | MOL Aréna | 13 220 |
| MŠK Žilina | Štadión Pod Dubňom | 11 313 |
| AS Trenčín | Štadión Myjava | 2 709 |
| FC Nitra | Štadión Pod Zoborom | 7 480 |
| MFK Zemplín Michalovce | Mestský štadión Michalovce | 4 440 |
| MFK Ružomberok | Štadión MFK Ružomberok | 4 817 |
| FK Železiarne Podbrezová | Zelpo Aréna | 4 000 |
| FC ViOn Zlaté Moravce | Štadión FC ViOn | 3 787 |
| FK Senica | Štadión FK Senica | 5 070 |
| ŠKF Sereď | Štadión Pod Zoborom | 7 480 |
Základná časť
Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Bratislava | 22 | 18 | 4 | 0 | 53:18 | +35 | 58 | Skupina o titul |
| 2. | MŠK Žilina | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:23 | +16 | 44 | |
| 3. | FC DAC 1904 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42:27 | +15 | 44 | |
| 4. | MFK Ružomberok | 22 | 9 | 9 | 4 | 34:20 | +14 | 36 | |
| 5. | MFK Zemplín Michalovce | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:33 | -4 | 32 | |
| 6. | ŠKF Sereď | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:29 | -2 | 31 | |
| 7. | FC Nitra | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:30 | -3 | 26 | Skupina o udržanie |
| 8. | FC Spartak Trnava | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:28 | 0 | 25 | |
| 9. | AS Trenčín | 22 | 6 | 4 | 12 | 30:40 | -10 | 22 | |
| 10. | FK Železiarne Podbrezová | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:35 | -13 | 21 | |
| 11. | FK Senica | 22 | 3 | 6 | 13 | 20:43 | -23 | 15 | |
| 12. | FC ViOn Zlaté Moravce | 22 | 4 | 2 | 16 | 19:44 | -25 | 14 |
Zápasy
| # | TRN | SLO | DAC | ŽIL | TRE | RUŽ | NIT | MIC | POD | ZLM | SEN | SRĎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava | F | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2[1] | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 |
| Slovan | 2 : 0 | O | 3 : 2 | 5 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 |
| Dun. Streda | 3 : 2 | 0 : 1 | R | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2[2] | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 5 : 0 |
| Žilina | 1 : 1 | 0 : 1[3] | 2 : 2 | T | 2 : 3[4] | 3 : 0 | 2 : 1[5] | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 1 |
| Trenčín | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 3 | 0 : 2 | U | 1 : 4[6] | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 5 : 1 |
| Ružomberok | 3 : 1 | 0 : 2[7] | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | N | 3 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0[8] | 4 : 0 | 4 : 0 | 0 : 0[9] |
| Nitra | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3[10] | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 0 | A | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 |
| Michalovce | 1 : 0 | 1 : 2[11] | 2 : 1 | 0 : 1[12] | 4 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | × | 2 : 0[13] | 3 : 0 | 1 : 1[14] | 1 : 0[15] |
| Podbrezová | 1 : 0[16] | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | L | 3 : 0 | 2 : 4 | 1 : 1 |
| Zl. Moravce | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | I | 4 : 0 | 0 : 1 |
| Senica | 1 : 0[17] | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 4 | 1 : 1 | 3 : 0 | G | 0 : 0 |
| Sereď | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1[18] | A |
