A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Formula 1 v roku 2001
| Sezóna 2001 Formuly 1 | |
|---|---|
| Sezóna | |
| Ročník | LII. |
| Počet Veľkých cien | 17 |
| Prvá Veľká cena | 4. marec |
| Posledná Veľká cena | 14. október |
| Víťaz | |
| Majster sveta | |
| Pohár koštruktérov | |
| Chronológia | |
| < Sezóna 2000 | Sezóna 2002 > |
Sezóna 2001 bola 52. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 53. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 17 Veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Austrálie 4. marca a skončila sa Veľkou cenou Japonska 14. októbra 2001. Majstrom sveta sa stal Michael Schumacher a titul medzi konštruktérmi si vybojovalo Ferrari.
Zloženie tímov
| Celý názov | Konštruktér | Šasi | Motor | Pneu. | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | F2001 | Ferrari 050 | B | 1 | 1-17 | ||
| 2 | 1-17 | ||||||
| McLaren-Mercedes | MP4-16 | Mercedes FO110K | B | 3 | 1-17 | ||
| 4 | 1-17 | ||||||
| Williams-BMW | FW23 | BMW P80 | M | 5 | 1-17 | ||
| 6 | 1-17 | ||||||
| Benetton-Renault | B201 | Renault RS21 | M | 7 | 1-17 | ||
| 8 | 1-17 | ||||||
| BAR-Honda | 003 | Honda RA001E | B | 9 | 1-17 | ||
| 10 | 1-17 | ||||||
| Jordan-Honda | EJ11 | Honda RA001E | B | 11 | 1–11 | ||
| 8, 12 | |||||||
| 13–17 | |||||||
| 12 | 1–12 | ||||||
| 13–17 | |||||||
| Arrows Asiatech | A22 | Asiatech 001 | B | 14 | 1-17 | ||
| 15 | 1-17 | ||||||
| Sauber-Petronas | C20 | Petronas 01A | B | 16 | 1-17 | ||
| 17 | 1-17 | ||||||
| Jaguar-Cosworth | R2 | Cosworth CR-3 | M | 18 | 1-17 | ||
| 19 | 1–4 | ||||||
| 5–17 | |||||||
| Minardi-European | PS01
PS01B |
European | M | 20 | 1–14 | ||
| 15–17 | |||||||
| 21 | 1-17 | ||||||
| Prost-Acer | AP04 | Acer 01A | M | 22 | 1–12 | ||
| 13–17 | |||||||
| 23 | 1–4 | ||||||
| 5–14 | |||||||
| 15–17 |

