A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| „Aerials“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Singel – System of a Down | |||||
| z albumu 'Toxicity' | |||||
| Formát | CD singel, Audiokazeta, Vinyl, Airplay | ||||
| Nahraný | 15. február 2001 Cello Studios Hollywood, Kalifornia | ||||
| Žáner | Progresívny rock, heavy metal | ||||
| Dĺžka | 3:54 (bez skrytej skladby) 6:11 (so skrytou skladbou) | ||||
| Vydavateľ | American | ||||
| Producent | Rick Rubin, Daron Malakian, Serj Tankian | ||||
| Textár | Serj Tankian, Daron Malakian | ||||
| System of a Down chronológia singlov | |||||
| |||||
„Aerials“ je skladba arménsko-americkej alternatívnej metalovej[1] skupiny System of a Down. Bola vydaná v roku 2002 z ich druhého štúdiového albumu Toxicity. Za túto skladbu získala skupina v roku 2003 nomináciu na cenu Grammy v kategórii Best Hard Rock Performance. Skladba sa tiež dostala na 1. miesto v rebríčkoch Hot Mainstream Rock Tracks a Hot Modern Rock Tracks.[2]
Verzia skladby na albume má dĺžku 6 minút a 11 sekúnd, pričom skrytá skladba zvaná „Arto“ začína na 3 minútach a 58 sekundách. Samotná skladba „Aerials“ končí na 3 minútach a 54 sekundách. V skladbe „Arto“ zahral aj arménsky hudobník Arto Tunçboyacıyan, spolu so skupinou, ktorá hrala tradičnú arménsku hymnu Arménskej apoštolskej cirkvi s názvom „Der Voghormya“.
Počas hrania tejto skladby na koncertoch hral Serj Tankian na rytmickej gitare.
Zoznam skladieb
| CD singel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „Aerials“ | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | 3:57 | |||||
| 2. | „Toxicity“ (Live) | Serj Tankian | Shavo Odadjian, Daron Malakian | 3:38 | |||||
| 3. | „Sugar“ (Live) | Serj Tankian | Shavo Odadjian, Daron Malakian | 4:10 | |||||
| 4. | „P.L.U.C.K.“ (Live) | Serj Tankian | Daron Malakian | 4:09 | |||||
| 5. | „Aerials“ (Live Video/DVD Version) | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | ||||||
| Austrálsky singel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „Aerials“ | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | 3:57 | |||||
| 2. | „Toxicity“ (Live Version) | Serj Tankian | Shavo Odadjian, Daron Malakian | 3:38 | |||||
| 3. | „P.L.U.C.K.“ (Live) | Serj Tankian | Daron Malakian | 4:09 | |||||
| UK CD1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „Aerials“ | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | 3:57 | |||||
| 2. | „Toxicity“ (Live) | Serj Tankian | Shavo Odadjian, Daron Malakian | 3:38 | |||||
| 3. | „P.L.U.C.K.“ (Live) | Serj Tankian | Daron Malakian | 4:09 | |||||
| 4. | „Aerials“ (Video) | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | ||||||
| UK CD2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „Aerials“ | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | 3:57 | |||||
| 2. | „Streamline“ (Album Version) | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | 3:38 | |||||
| 3. | „Sugar“ (Live) | Serj Tankian | Shavo Odadjian, Daron Malakian | 4:10 | |||||
| 7" singel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Hudba | Dĺžka | |||||
| 1. | „Aerials“ | Serj Tankian, Daron Malakian | Daron Malakian | 3:57 | |||||
| 2. | „Snowblind“ (Album Version) | Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward | Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward | 4:40 | |||||
Pozície v rebríčkoch
| Rebríček (2002) | Vrcholové pozície |
|---|---|
| USA (Billboard Hot 100) | 55 |
| USA (Hot Mainstream Rock Tracks) | 1 |
| USA (Hot Modern Rock Tracks) | 1 |
Referencie
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Aerials (song) na anglickej Wikipédii.
