A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Dara Rolins na koncerte v Prahe 21. apríla 2012. | ||
| Vydané nahrávky | ||
|---|---|---|
| ↙Štúdiové albumy | 9 | |
| ↙Koncertné albumy | 1 | |
| ↙EP | 1 | |
| ↙Soundtracky | 2 | |
| ↙Remixy | 1 | |
Toto je diskografia slovenskej speváčky Dary Rolins.
Albumy
Štúdiové albumy
- Sólo
| Rok | Album | Umiestnenie v rebríčkoch | Ocenenie | Predaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK [1] |
CZ [2] | ||||
| 1983 | Keby som bola princezná Arabela
|
— | — | ||
| 1986 | Darinka
|
— | — | ||
| 1988 | Čo o mne vieš
|
— | — | ||
| 1996 | What You See is What You Get
|
— | — | ||
| 1997 | Sen lásky
|
— | — | ||
| 2002 | What's my name
|
— | 24 | ||
| 2006 | D1
|
— | 2 | ||
| 2011 | Stereo
|
— | 3 | ||
| 2017 | ETC
|
1 | 8 | ||
- So skupinou Sexy Dancers
| Rok | Album | Umiestnenie v rebríčkoch | Ocenenie | Predaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | CZ | ||||
| 1998 | Butcher's on the Road
|
— | — | ||
Remixové albumy
| Rok | Album | Umiestnenie v rebríčkoch | Ocenenie | Predaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | CZ [2] | ||||
| 2008 | D2: Remixy
|
— | 3 | ||
Koncertné albumy
| Rok | Album | Umiestnenie v rebríčkoch | Ocenenie | Predaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | CZ [2] | ||||
| 2009 | Šťastné a veselé
|
57 | 18 | ||
Soundtracky
| Rok | Album |
|---|---|
| 1985 | Cengá do triedy
|
| 1990 | Téměř ružový příběh
|
Kompilačné albumy
| Rok | Album |
|---|---|
| 1998 | 1983 – 1998
|
Exportné albumy
| Rok | Album |
|---|---|
| 1987 | Karel Gott & Darinka Rolincová
|
| 1988 | You Hardly Know Me
|
Hovorené slovo
| Rok | Album |
|---|---|
| 1982 | Rozprávkový autobus
|
| 1983 | Drevený tato
|
EP
| Rok | EP |
|---|---|
| 2011 | Mono
|
Videoklipy
Toto je neúplný zoznam.
| Rok | Videoklip | Režisér(i) | Dátum zverejnenia | Album |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | „Kto chce“ | SP: Ak náhodou / Kto chce | ||
| 1987 | „Ak náhodou“ | |||
| 1990 | „Anjelik môj“ | Téměř růžový příběh | ||
| 1996 | „What You See Is What You Get“ | What You See Is What You Get | ||
| 1998 | „Já a stín“ | Tomáš Mašín | Sen lásky | |
| 2002 | „Na teba sa dívam“ | What’s my name | ||
| 2006 | „Party DJ“ (feat. Rytmus) | D1 | ||
| 2008 | „If (Jan Kleník remix)“ | D2 (Remixy) | ||
| 2009 | „Zvonky 2009“ (Dara Rolins & Karel Gott) | Šťastné a veselé | ||
| 2011 | „Nebo Peklo Raj“ (feat. Tomi Popovič) | Marián Martaus / Imagine Vision | 26. august 2011 | Stereo |
| „Fóbia“ | 11. november 2011 | |||
| 2012 | „Ďaleko mi neuleť“ | Roland Wraník | 2. marec 2012 | |
| „Stále Dokola“ | 1. máj 2012 | |||
| 2013 | „Zmena má prísť“ | Marián Martaus / Imagine Vision | 19. marec 2013 | — |
| „Ver mi“ (feat. Kvintesence Quartet) | Adam Pavelka | 23. december 2013 | ||
| 2014 | „More“ | 6. apríl 2014 | ||
| 2015 | „Nálada“ | 31. máj 2015 | ||
| „Chcem Znamenie“ (feat. ČNSO) | Michael Malish | 10. jún 2015 | Pieseň k filmu Sedem zhavranelých bratov | |
| „Žena a Muž“ (Igor Kmeťo feat. Dara Rolins) | Adam Pavelka / Chilly Production | 30. september 2015 | Ja som funky | |
| 2016 | „Wild World“ | 19. apríl 2016 | Pieseň k filmu Jak se zbavit nevěsty | |
| „Všetko Alebo Nič“ | Adam Pavelka / Chilly Production | 11. október 2016 | Pieseň k filmu Všetko alebo nič | |
| 2017 | „Dúha“ | Chilly Production | 13. jún 2017 | ETC |
| „La Cosquillita“ (feat. F-CUBA) | 16. júl 2017 | Unico Camino / ETC | ||
| „Zákon“ | Structuraum | 23. október 2017 | ETC | |
| „Lietam“ | Adam Pavelka | 23. december 2017 | ||
| 2018 | „Miesta“ | Structuraum | 14. február 2018 | |
| „Svitá“ | Adam Vokal | 27. november 2018 | ||
| „Sestry“ (feat. Laris Diam) | Structuraum | 27. november 2018 | ||
| 2019 | „Kolotoč“ | Adam Pavelka | 10. marec 2019 | |
| „Od zajtra“ | Marián Martaus / Imagine Vision | 13. jún 2019 | ||
| „Poď sa rozbiť“ | 18. august 2019 | |||
| 2020 | „hello kitty“ (dalyb feat. Dara Rolins) | Dalibor "Dalyb" Stofan | 22. marec 2020 | TEEN(R)AGE |
| „Celý svet je náš“ | Chilly Production | 28. máj 2020 | — |
