Španielske euromince - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Španielske euromince
Eurozóna
BelgickoCyprus

EstónskoFínsko

FrancúzskoGrécko

HolandskoÍrsko

LitvaLotyšsko

LuxemburskoMalta

NemeckoPortugalsko

RakúskoSlovensko

SlovinskoŠpanielsko

TalianskoChorvátsko

Mikroštáty
AndorraMonako

San MarínoVatikán

Budúce štáty eurozóny
BulharskoČesko

MaďarskoPoľsko

Rumunsko

Ostatní členovia
DánskoŠvédsko
Nominálne hodnoty
0,01 €0,02 €0,05 €
0,10 €0,20 €0,50 €
1 €2 €
Pamätné euromince
200420052006

200720082009

201020112012

201320142015

201620172018

201920202021

2022

Španielske eurominceeuromince so španielskym národným motívom. Na 1,2 a 5 centových minciach je vyobrazená Katedrála v Santiagu de Compostela, klenot španielskej románskej architektúry. Tento motív navrhol Garcilaso Rollán. Na 10,20 a 50 centových je portrét Miguela de Cervantesa, španielskeho spisovateľa a dramatika. Tento motív navrhla Begoña Castellanos. A na 1 a 2 eurových minciach je portrét kráľa Juana Carlosa I.. Tento motív navrhol Luis José Diaz. Na obvode všetkých eurových mincí je vyobrazených 12 hviezd európskej vlajky a slovo España, čo znamená v španielčine Španielsko.

2. júna 2014 kráľ Juan Carlos I. oznámil odstúpenie zo španielskeho trónu. Na trón nastúpi jeho syn Filip VI. Po tejto udalosti sa v roku 2015 zmenil vzhľad 1 a 2€ mincí.

Vzhľad prvých španielskych euromincí

0,01 € 0,02 € 0,05 €
Katedrála v Santiagu de Compostela
0,10 € 0,20 € 0,50 €
Portrét Miguela de Cervantesa
1 € 2 € 2 € hrana mince
Portrét Juana Carlosa I..

Vzhľad druhých španielskych euromincí

  • od roku 2015 [1]
0,01 € 0,02 € 0,05 €
Katedrála v Santiagu de Compostela
0,10 € 0,20 € 0,50 €
Portrét Miguela de Cervantesa
1 € 2 € 2 € hrana mince
Portrét Filipa VI.

Emisný náklad obehových euromincí

Nominálna hodnota[2] €0,01 €0,02 €0,05 €0,10 €0,20 €0,50 €1,00 €2,00
1999 720 950 970 291 650 970 483 450 970 588 050 970 762 250 970 370 950 970 100 150 970 60 450 970
2000 83 350 400 711 250 400 399 850 400 243 850 400 29 250 400 519 550 400 89 250 400 36 550 400
2001 130 850 574 463 050 574 216 050 574 160 050 574 146 550 574 351 050 574 259 050 574 140 150 574
2002 140 977 699 3 977 699 8 177 699 112 977 699 91 377 699 9 677 699 335 477 699 163 877 699
2003 670 331 790 31 431 790 327 431 790 292 331 790 3 931 790 5 831 790 297 231 790 44 331 790
2004 206 657 000 206 657 000 258 657 000 121 857 000 3 857 000 4 357 000 98 657 000 4 057 000
2005 444 147 077 275 047 077 411 347 077 321 247 077 3 947 077 3,847 077 77 747 077 3 947 077
2006 383 850 004 262 150 004 142 750 004 91 750 004 101 950 004 3 950 004 101 550 004 3 950 004
2007 383 958 434 185 258 434 247 058 434 132 058 434 46 458 434 3 958 434 150 558 434 3 958 434
2008 374 556 940 191 256 940 239 056 940 139 256 940 102 256 940 3 856 940 153 756 940 19 456 940
2009 131 467 500 164 067 500 219 767 500 151 367 500 75 367 500 3 967 500 60 567 500 17 467 500
2010 227 330 000 153 130 000 203 130 000 104 930 000 3 830 000 3 930 000 40 030 000 3 930 000
2011 357 940 200 107 940 200 105 540 200 4 340 200 3 940 200 3 940 200 100 440 200 3 940 200
2012 400 572 000 99 572 000 49 772 000 3 672 000 26 272 000 4 072 000 3 372 000 4 072 000
2013 297 500 000 200 600 000 9 800 000 3 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
2014 65 000 000 19 400 000 119 900 000 80 100 000 29 600 000 3 800 000 15 300 000 3 600 000
2015 476 800 000 162 800 000 55 300 000 4 000 000 4 100 000 4 100 000 4 300 000 3 900 000
2016 423 100 000 229 900 000 271 000 000 66 900 000 65 800 000 44 700 000 92 200 000 4 700 000
2017 503 200 000 299 800 000 231 800 000 128 600 000 105 700 000 18 900 000 116 200 000 500 000
2018 306 700 000 223 100 000 212 000 000 67 000 000 113 200 000 17 000 000 102 500 000 300 000
2019 309 800 000 201 000 000 227 100 000 55 000 000 130 700 000 64 500 000 116 300 000 500 000
2020 194 900 000 236 800 000 213 000 000 46 000 000 49 700 000 19 500 000 97 300 000 4 000 000
2021 98 900 000 78 500 000 94 200 000 28 900 000 23 600 000 10 600 000 25 400 000 3 700 000
2022

* Malé množstvá len pre oficiálne sady

Dvojeurové pamätné mince

Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Španielske euromince





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk