Župa (Rumunsko) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Župa (Rumunsko)
 ...
Rumunské župy
4 makroregiony
8 rozvojových regionů

Rumunská župa (rumunsky județ) představuje nejvyšší územně-správní jednotku tohoto státu. Rumunsko sestává z 41 žup a hlavního města Bukurešti. Pro statistické účely jsou seskupeny do 8 rozvojových regionů, ty pak do 4 makroregionů. Makroregiony představují statistické celky NUTS-1, rozvojové regiony NUTS-2 a župy představují celky NUTS-3. Župy se dále dělí na města, municipality a komuny.

Přehled žup

Následující tabulka zahrnuje základní informace o 41 župách a městu Bukurešť.

Župa Správní středisko Rozvojový region ISO kód Počáteční
čísla PSČ[1]
NUTS kód Počet obyvatel[2] Rozloha (km²)[3] Hustota zalidnění
(obyv./km²)
Alba Alba Iulia Centrální AB 51 RO121 &0000000000342376.000000342 376 &0000000000006242.0000006 242 55
Arad Arad Západní AR 31 RO421 &0000000000430629.000000430 629 &0000000000007754.0000007 754 56
Argeș Pitești Jih-Munténie AG 11 RO311 &0000000000612431.000000612 431 &0000000000006862.0000006 862 89
Bacău Bacău Severovýchodní BC 60 RO211 &0000000000616168.000000616 168 &0000000000006621.0000006 621 93
Bihor Oradea Severozápadní BH 41 RO111 &0000000000575398.000000575 398 &0000000000007544.0000007 544 76
Bistrița-Năsăud Bistrița Severozápadní BN 42 RO112 &0000000000286225.000000286 225 &0000000000005355.0000005 355 53
Botoșani Botoșani Severovýchodní BT 71 RO212 &0000000000412626.000000412 626 &0000000000004986.0000004 986 83
Brašov Brašov Centrální BV 50 RO122 &0000000000549217.000000549 217 &0000000000005363.0000005 363 102
Brăila Brăila Jihovýchodní BR 81 RO221 &0000000000321212.000000321 212 &0000000000004766.0000004 766 67
Bukurešť Bukurešť Bukurešť - Ilfov B 01–06 RO321 &0000000001883425.0000001 883 425 &0000000000000228.000000228 12411
Buzău Buzău Jihovýchodní BZ 12 RO222 &0000000000451069.000000451 069 &0000000000006103.0000006 103 74
Caraș-Severin Reșița Západní CS 32 RO422 &0000000000295579.000000295 579 &0000000000008514.0000008 514 35
Călărași Călărași Jih-Munténie CL 91 RO312 &0000000000306691.000000306 691 &0000000000005088.0000005 088 60
Kluž Kluž Severozápadní CJ 40 RO113 &0000000000691106.000000691 106 &0000000000006674.0000006 674 104
Constanța Constanța Jihovýchodní CT 90 RO223 &0000000000684082.000000684 082 &0000000000007071.0000007 071 97
Covasna Sfântu Gheorghe Centrální CV 52 RO123 &0000000000210177.000000210 177 &0000000000003710.0000003 710 57
Dâmbovița Târgoviște Jih-Munténie DB 13 RO313 &0000000000518745.000000518 745 &0000000000004054.0000004 054 128
Dolj Craiova Jihozápadní DJ 20 RO411 &0000000000660544.000000660 544 &0000000000007414.0000007 414 89
Galați Galați Jihovýchodní GL 80 RO224 &0000000000536167.000000536 167 &0000000000004466.0000004 466 120
Giurgiu Giurgiu Jih-Munténie GR 08 RO314 &0000000000281422.000000281 422 &0000000000003526.0000003 526 80
Gorj Târgu Jiu Jihozápadní GJ 21 RO412 &0000000000341594.000000341 594 &0000000000005602.0000005 602 61
Harghita Miercurea Ciuc Centrální HR 53 RO124 &0000000000310867.000000310 867 &0000000000006639.0000006 639 47
Hunedoara Deva Západní HD 33 RO423 &0000000000418565.000000418 565 &0000000000007063.0000007 063 59
Ialomița Slobozia Jih-Munténie IL 92 RO315 &0000000000274148.000000274 148 &0000000000004453.0000004 453 62
Iași Iași Severovýchodní IS 70 RO213 &0000000000772348.000000772 348 &0000000000005476.0000005 476 141
Ilfov Buftea Bukurešť - Ilfov IF 07 RO322 &0000000000388738.000000388 738 &0000000000001583.0000001 583 246
Maramureš Baia Mare Severozápadní MM 43 RO114 &0000000000478659.000000478 659 &0000000000006304.0000006 304 76
Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Jihozápadní MH 22 RO413 &0000000000265390.000000265 390 &0000000000004933.0000004 933 54
Mureș Târgu Mureș Centrální MS 54 RO125 &0000000000550846.000000550 846 &0000000000006714.0000006 714 82
Neamț Piatra Neamț Severovýchodní NT 61 RO214 &0000000000470766.000000470 766 &0000000000005896.0000005 896 80
Olt Slatina Jihozápadní OT 23 RO414 &0000000000436400.000000436 400 &0000000000005498.0000005 498 79
Prahova Ploješť Jih-Munténie PH 10 RO316 &0000000000762886.000000762 886 &0000000000004716.0000004 716 162
Satu Mare Satu Mare Severozápadní SM 44 RO115 &0000000000344360.000000344 360 &0000000000004418.0000004 418 78
Sălaj Zalău Severozápadní SJ 45 RO116 &0000000000224384.000000224 384 &0000000000003864.0000003 864 58
Sibiu Sibiu Centrální SB 55 RO126 &0000000000397322.000000397 322 &0000000000005432.0000005 432 73
Suceava Suceava Severovýchodní SV 72 RO215 &0000000000634810.000000634 810 &0000000000008553.0000008 553 74
Teleorman Alexandria Jih-Munténie TR 14 RO317 &0000000000380123.000000380 123 &0000000000005790.0000005 790 66
Timiș Temešvár Západní TM 30 RO424 &0000000000683540.000000683 540 &0000000000008697.0000008 697 79
Tulcea Tulcea Jihovýchodní TL 82 RO225 &0000000000213083.000000213 083 &0000000000008499.0000008 499 25
Vaslui Vaslui Severovýchodní VS 73 RO216 &0000000000395499.000000395 499 &0000000000005318.0000005 318 74
Vâlcea Râmnicu Vâlcea Jihozápadní VL 24 RO415 &0000000000371714.000000371 714 &0000000000005765.0000005 765 64
Vrancea Focșani Jihovýchodní VN 62 RO226 &0000000000340310.000000340 310 &0000000000004857.0000004 857 74

Reference

  1. Vyhledávač PSČ . Compania Nationala Posta Romania SA . Dostupné online. (rumunsky) 
  2. Rezultate definitive_RPL_2011 - Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune . Institutul Nacional de Statistica . Dostupné online. (rumunsky) 
  3. Romanian statistical yearbook (Román statisztikai évkönyv): 1.8 Administrative organistaion of Romanian territory, on December 31, 2004 . Institutul Nacional de Statistica . Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-09-27. (anglicky) 

Externí odkazy






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk